
| Flüge mit Condor
nach Yukon & Alaska 2009 Condor Flüge Whitehorse / Fairbanks / Anchorage |
Hinflugtag nach Kanada |
Rückflugtag ab Kanada |
| Frankfurt -
Whitehorse |
Dienstag / Donnerstag | Dienstag / Donnerstag |
| Frankfurt - Anchorage | Dienstag / Samstag / Sonntag |
Dienstag / Samstag / Sonntag |
| Frankfurt - Fairbanks | Donnerstag | Donnerstag |
| Flüge mit Condor
nach
Kanada - Westküste 2009 Condor Flüge Vancouver |
Hinflugtag nach Kanada | Rückflugtag ab Kanada |
| Frankfurt - Vancouver | Montag / Mittwoch / Samstag |
Montag / Mittwoch / Samstag |
| Flüge mit Condor
nach Kanada - Ostküste 2009 Condor Flüge Halifax |
Hinflugtag nach Kanada | Rückflugtag ab Kanada |
| Frankfurt - Halifax | Mittwoch |
Mittwoch |
|
|
||
| Hinflug: je. Dienstag von 05.05.-06.10.2009 |
ab Frankfurt 11:20, an Whitehorse 11:40 | Flug: DE 2066 (Non-Stop) |
| Hinflug: je. Donnerstag von 21.05.- 24.09.2009 |
ab Frankfurt 11:25, an Whitehorse 11:35 | Flug: DE 4066 (Non-Stop) |
| Rückflug: je. Dienstag von 05.05.-06.10.2009 | ab Whitehorse 13:00, an Frankfurt 11:05 (Mi) | Flug: DE 2067 (Direkt via Anchorage) |
| Rückflug: je. Donnerstag von 21.05.-24.09.2009 | ab Whitehorse 12:50, an Frankfurt 10:20 (Fr) | Flug: DE 4067 (Direkt via Fairbanks) |
| Condor
Fluggerät:
B 767-300, Flugpreis nach Kanada
return in EUR
inkl. Steuern, Kerosinzuschläge und Sicherheitsgebühren,
Flugpreisberechnung nach
Hinflugdatum |
||
| Flugdatum |
Dienstag und Donnerstag | |
| 05.05.-02.06. | ||
| 04.06.-23.06. | ||
| 25.06.-11.08. | aktuelle Tagespreise derzeit nur auf Anfrage |
|
| 13.08.-01.09. | ||
| 03.09.-06.10. | ||
|
|
||
| Hinflug: je. Dienstag von 05.05.-06.10.2009 | ab Frankfurt 11:20, an Anchorage 13:35 | Flug: DE 2066 (Direkt via Whitehorse) |
| Hinflug: je. Samstag von 30.05.-26.09.2009 | ab Frankfurt 11:40, an Anchorage 11:25 | Flug: DE 6066 (Non-Stop) |
| Hinflug: je. Sonntag von 14.06.-06.09.2009 | ab Frankfurt 11:15, an Anchorage 11:00 | Flug: DE 7066 (Non-Stop) |
| Rückflug: je. Dienstag von 05.05.-06.10.2009 | ab Anchorage 15:35, an Frankfurt 11:05 (Mi) | Flug: DE 2067 (Non-Stop) |
| Rückflug: je. Samstag von 30.05.-26.09.2009 | ab Anchorage 13:50, an Frankfurt 09:25 (So) | Flug: DE 6067 (Non-Stop) |
| Rückflug: je. Sonntag von 14.06.-06.09.2009 | ab Anchorage 13:20, an Frankfurt 08:55 (Mo) | Flug: DE 7067 (Non-Stop) |
| Condor Fluggerät: B 767-300, Flugpreis nach Kanada return in EUR inkl. Steuern, Kerosinzuschläge und Sicherheitsgebühren, Flugpreisberechnung nach Hinflugdatum | ||
| Flugdatum |
Dienstag |
Samstag / Sonntag |
| 05.05.-02.06. | ||
| 06.06.-23.06. | ||
| 27.06.-11.08. | aktuelle Tagespreise derzeit nur auf Anfrage | aktuelle Tagespreise derzeit nur auf Anfrage |
| 15.08.-01.09. | ||
| 05.09.-06.10. | ||
|
|
||
| Hinflug: je. Donnerstag von 21.05.-24.09.2009 | ab Frankfurt 11:25, an Fairbanks 13:25 | Flug: DE 4066 (Direkt via Whitehorse) |
| Rückflug: je. Donnerstag von 21.05.-24.09.2009 | ab Fairbanks 15:25, an Frankfurt 10:20 (Fr) | Flug: DE 4067 (Non-Stop) |
| Condor Fluggerät: B 767-300, Flugpreis nach Kanada return in EUR inkl. Steuern, Kerosinzuschläge und Sicherheitsgebühren, Flugpreisberechnung nach Hinflugdatum | ||
| Flugdatum |
Donnerstag | |
| 21.05.-28.05. | ||
| 04.06.-18.06. | ||
| 25.06.-06.08. | aktuelle Tagespreise derzeit nur auf Anfrage | |
| 13.08.-27.08. | ||
| 03.09.-24.09. | ||
|
|
||
| Hinflug: je. Montag von 25.05.-05.10.2009 | ab Frankfurt 15:10, an Vancouver 16:35 | Flug:
DE 1070 (Non-Stop) |
| Hinflug: je. Mittwoch von 24.06.-30.09.2009 | ab Frankfurt 14:50, an Vancouver 16:15 | Flug: DE 3070 (Non-Stop) |
| Hinflug: je. Samstag von 02.05.-24.10.2009 | ab Frankfurt 12:15, an Vancouver 14:05 | Flug: DE 6070 (Non-Stop) |
| Rückflug: je. Montag von 25.05.-05.10.2009 | ab Vancouver 18:15, an Frankfurt 13:10 (Di) | Flug: DE 1071 (Non-Stop) |
| Rückflug: je. Mittwoch von 24.06.-30.09.2009 | ab Vancouver 18:00, an Frankfurt 12:55 (Do) | Flug: DE 3071 (Non-Stop) |
| Rückflug: je. Samstag von 02.05.-24.10.2009 | ab Vancouver 18:05, an Frankfurt 13:00 (So) | Flug: DE 6071 (Non-Stop) |
| Condor Fluggerät: B 767-300, Flugpreis nach Kanada return in EUR inkl. Steuern, Kerosinzuschläge und Sicherheitsgebühren, Flugpreisberechnung nach Hinflugdatum | ||
| Flugdatum |
Montag / Mittwoch |
Samstag |
| 02.05.-03.06. | ||
| 06.06.-24.06. | ||
| 27.06.-12.08. | aktuelle Tagespreise derzeit nur auf Anfrage | aktuelle Tagespreise derzeit nur auf Anfrage |
| 15.08.-02.09. | ||
| 05.09.-24.10. | ||
|
|
||
| Hinflug: je. Mittwoch von 27.05.-21.10.2009 |
ab Frankfurt 15:15, an Halifax
17:55 |
Flug: DE 3062 (Non-Stop) |
| Rückflug: je. Mittwoch von 27.05.-21.10.2009 | ab Halifax 19:40, an Frankfurt 07:20 (Fr) | Flug: DE 3063 (Non-Stop) |
| Condor Fluggerät: B 767-300, Flugpreis nach Kanada return in EUR inkl. Steuern, Kerosinzuschläge und Sicherheitsgebühren, Flugpreisberechnung nach Hinflugdatum | ||
| Flugdatum |
Donnerstag |
|
| 27.05.-03.06. |
||
| 10.06.-24.06. |
||
| 01.07.-12.08. |
aktuelle Tagespreise derzeit nur auf Anfrage | |
| 19.08.-02.09. |
||
| 09.09.-21.10. |
||
| Flüge werden von uns als Fremdleistung gesondert angeboten
und vermittelt sowie
gesondert in Rechnung gestellt. |

